⚠ Die E-Mails vom 11.04. zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurden versehentlich durch einen Test ausgelöst und können ignoriert werden. ⚠          ⚠ Die E-Mails vom 11.04. zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurden versehentlich durch einen Test ausgelöst und können ignoriert werden. ⚠          
Copamundial-Logo Trainername: [ Neu hier ? ]
Passwort:
» Alten Account? Passwort vergessen? Hier klicken
copamundial.eu.gif
April 26
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Partnerseiten

2 Mal klicken für die Sicherheit eurer Daten!

Voten für die Webgamer-Charts


Ewige Tabelle
Platz Team Jahre Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. Trainer: Andre Hofer Kaizer Chiefs FC 26 796 1300 415 55 326 1986 : 1457 529
2. Trainer: Horst Meier SuperSport United FC 26 796 1267 402 61 333 1834 : 1743 91
3. Trainer: Yves_Eigenrauch Dynamos FC 26 796 1216 381 73 342 1778 : 1617 161
4. Trainer: Newheart1 Manning Rangers 24 736 1167 368 63 305 1705 : 1584 121
5. Trainer: Pepeke Lumumba Golden Arrows FC 23 706 1008 312 72 322 1414 : 1548 -134
6. Trainer: Bernd W. 3 Moroka Swallows 22 676 972 302 66 308 1435 : 1478 -43
7. Trainer: Don Chrille City Sharks 18 540 819 263 30 247 1219 : 1165 54
8. Trainer: Torstey Bloemfontein Celtic 18 556 798 253 39 264 1194 : 1211 -17
9. Trainer: Sweeney Todd Arcadia Shepherds 16 480 758 243 29 208 1152 : 1080 72
10. Trainer: Florian Eberle2 Free State Stars 18 556 746 228 62 266 1111 : 1230 -119
11. Trainer: Nigga Kane Orlando Pirates 16 496 742 235 37 224 1138 : 1024 114
12. ohne Trainer Ajax Cape Town 17 526 683 206 65 255 1064 : 1233 -169
13. Trainer: Dinco Platinum Stars 15 450 644 200 44 206 909 : 1019 -110
14. ohne Trainer African Wanderers 14 436 639 203 30 203 917 : 943 -26
15. Trainer: Billy Bibbit Thanda Royal Zulu 12 376 577 184 25 167 851 : 764 87
16. ohne Trainer Bidvest Wits 14 436 554 168 50 218 861 : 929 -68
17. ohne Trainer Bush Bucks FC 11 346 489 151 36 159 713 : 767 -54
18. Trainer: Hoppsing Black Leopards 10 300 487 155 22 123 732 : 689 43
19. Trainer: Tor-Sten Mpumalanga Black Aces 10 300 455 145 20 135 665 : 724 -59
20. Trainer: Enes Mamelodi Sundowns 11 346 422 130 32 184 613 : 794 -181
21. Trainer: maclolli III Santos Cape Town 9 286 397 122 31 133 564 : 554 10
22. Trainer: Banana Joe FC Azziz Kara 9 270 390 125 15 130 635 : 601 34
23. Trainer: Oma Erni Fenris Jomo Cosmos 10 316 387 116 39 161 564 : 708 -144
24. Trainer: Helginho1 Ikapa Sporting FC 9 270 370 116 22 132 611 : 648 -37
25. ohne Trainer Carara Kicks 8 240 348 111 15 114 543 : 533 10
26. Trainer: Mr. Freak Maritzburg United 8 240 343 111 10 119 527 : 568 -41
27. ohne Trainer Tembisa Classic FC 8 256 313 90 43 123 497 : 536 -39
28. ohne Trainer Bloemfontein Young Tigers 5 150 200 63 11 76 273 : 339 -66
29. Trainer: qbatsa Vasco da Gama 4 120 176 55 11 54 257 : 247 10
30. Trainer: Magica3 FC Cape Town 3 90 139 45 4 41 209 : 188 21
31. Trainer: Shaka Zulu AmaZulu FC 2 60 73 22 7 31 125 : 152 -27
32. ohne Trainer Katlehong City 1 30 39 13 0 17 41 : 55 -14
33. ohne Trainer Pietersburg Pillars 1 30 34 11 1 18 68 : 77 -9



Relative Ewige Tabelle
Platz Team Jahre Spiele Punkte S U N Gtore
1. Trainer: Andre Hofer Kaizer Chiefs FC 26 796 1.633 52.1% 6.9% 41.0% 1.83
2. Trainer: Hoppsing Black Leopards 10 300 1.623 51.7% 7.3% 41.0% 2.30
3. Trainer: Horst Meier SuperSport United FC 26 796 1.592 50.5% 7.7% 41.8% 2.19
4. Trainer: Newheart1 Manning Rangers 24 736 1.586 50.0% 8.6% 41.4% 2.15
5. Trainer: Sweeney Todd Arcadia Shepherds 16 480 1.579 50.6% 6.0% 43.3% 2.25
6. Trainer: Magica3 FC Cape Town 3 90 1.544 50.0% 4.4% 45.6% 2.09
7. Trainer: Billy Bibbit Thanda Royal Zulu 12 376 1.535 48.9% 6.7% 44.4% 2.03
8. Trainer: Yves_Eigenrauch Dynamos FC 26 796 1.528 47.9% 9.2% 43.0% 2.03
9. Trainer: Don Chrille City Sharks 18 540 1.517 48.7% 5.6% 45.7% 2.16
10. Trainer: Tor-Sten Mpumalanga Black Aces 10 300 1.517 48.3% 6.7% 45.0% 2.41
11. Trainer: Nigga Kane Orlando Pirates 16 496 1.496 47.4% 7.5% 45.2% 2.06
12. Trainer: qbatsa Vasco da Gama 4 120 1.467 45.8% 9.2% 45.0% 2.06
13. ohne Trainer African Wanderers 14 436 1.466 46.6% 6.9% 46.6% 2.16
14. ohne Trainer Carara Kicks 8 240 1.450 46.3% 6.3% 47.5% 2.22
15. Trainer: Banana Joe FC Azziz Kara 9 270 1.444 46.3% 5.6% 48.2% 2.23
16. Trainer: Bernd W. 3 Moroka Swallows 22 676 1.438 44.7% 9.8% 45.6% 2.19
17. Trainer: Torstey Bloemfontein Celtic 18 556 1.435 45.5% 7.0% 47.5% 2.18
18. Trainer: Dinco Platinum Stars 15 450 1.431 44.4% 9.8% 45.8% 2.26
19. Trainer: Mr. Freak Maritzburg United 8 240 1.429 46.3% 4.2% 49.6% 2.37
20. Trainer: Pepeke Lumumba Golden Arrows FC 23 706 1.428 44.2% 10.2% 45.6% 2.19
21. ohne Trainer Bush Bucks FC 11 346 1.413 43.6% 10.4% 46.0% 2.22
22. Trainer: maclolli III Santos Cape Town 9 286 1.388 42.7% 10.8% 46.5% 1.94
23. Trainer: Helginho1 Ikapa Sporting FC 9 270 1.370 43.0% 8.2% 48.9% 2.40
24. Trainer: Florian Eberle2 Free State Stars 18 556 1.342 41.0% 11.2% 47.8% 2.21
25. ohne Trainer Bloemfontein Young Tigers 5 150 1.333 42.0% 7.3% 50.7% 2.26
26. ohne Trainer Katlehong City 1 30 1.300 43.3% 0.0% 56.7% 1.83
27. ohne Trainer Ajax Cape Town 17 526 1.299 39.2% 12.4% 48.5% 2.34
28. ohne Trainer Bidvest Wits 14 436 1.271 38.5% 11.5% 50.0% 2.13
29. Trainer: Oma Erni Fenris Jomo Cosmos 10 316 1.225 36.7% 12.3% 51.0% 2.24
30. ohne Trainer Tembisa Classic FC 8 256 1.223 35.2% 16.8% 48.1% 2.09
31. Trainer: Enes Mamelodi Sundowns 11 346 1.220 37.6% 9.3% 53.2% 2.29
32. Trainer: Shaka Zulu AmaZulu FC 2 60 1.217 36.7% 11.7% 51.7% 2.53
33. ohne Trainer Pietersburg Pillars 1 30 1.133 36.7% 3.3% 60.0% 2.57





INFO-BOX:

Alle bereits gespielten Saisons werden in der History gespeichert, dort kann man alle Begegnungen und Tabellen einsehen.

Über die Dropdown-Menüs oben rechts kann zwischen den Ligen und den Saisons gewählt werden.

Bewegt man die Maus über den Kopf vor dem Team kann man sehen, wer das Team derzeit betreut, bzw. zum Abschluss der jeweiligen Saison betreut hat.




Sitemap Startseite nach oben

copyright by "SamiNo" since 2026, André Rauschenbach 2009 - 2015, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.178 Sek. mit 28 Zugriffen