⚠ Die E-Mails vom 11.04. zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurden versehentlich durch einen Test ausgelöst und können ignoriert werden. ⚠          ⚠ Die E-Mails vom 11.04. zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurden versehentlich durch einen Test ausgelöst und können ignoriert werden. ⚠          
Copamundial-Logo Trainername: [ Neu hier ? ]
Passwort:
» Alten Account? Passwort vergessen? Hier klicken
copamundial.eu.gif
April 26
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Partnerseiten

2 Mal klicken für die Sicherheit eurer Daten!

Voten für die Webgamer-Charts


Ewige Tabelle
Platz Team Jahre Spiele Punkte S U N Tore Diff.
1. ohne Trainer CA San Telmo 21 798 1079 325 104 369 1461 : 1522 -61
2. ohne Trainer AC San Martín Mendoza 18 684 978 303 69 312 1274 : 1214 60
3. ohne Trainer Sportivo Italiano 17 646 976 303 67 276 1267 : 1230 37
4. ohne Trainer Unión de Santa Fe 19 722 971 292 95 335 1320 : 1351 -31
5. ohne Trainer CA All Boys 17 646 951 290 81 275 1295 : 1246 49
6. ohne Trainer CA San Lorenzo 18 684 939 287 78 319 1256 : 1412 -156
7. ohne Trainer Tiro Federal Argentino 17 646 933 284 81 281 1235 : 1227 8
8. Trainer: Chriss Miller Rosario Central 17 646 924 283 75 288 1248 : 1195 53
9. ohne Trainer CSyD Defensa y Justicia 16 608 897 272 81 255 1146 : 1137 9
10. ohne Trainer Belgrano de Córdoba 16 608 881 272 65 271 1150 : 1177 -27
11. Trainer: faras Atlético de Rafaela 16 608 851 259 74 275 1123 : 1107 16
12. Trainer: Ernst Josef Akulat Quilmes AC 15 570 833 257 62 251 1084 : 1145 -61
13. ohne Trainer CA San Martín San Juan 15 570 813 247 72 251 1103 : 1020 83
14. ohne Trainer CA Banfield 14 532 796 249 49 234 1012 : 1036 -24
15. Trainer: tric_o_tronic CA Tigre 14 532 754 231 61 240 1011 : 1057 -46
16. Trainer: Christian A. Schmidt Centro Juventud Antoniana 13 494 752 230 62 202 973 : 882 91
17. ohne Trainer Club Almagro 14 532 736 226 58 248 986 : 1036 -50
18. ohne Trainer CD Godoy Cruz 13 494 731 230 41 223 961 : 960 1
19. ohne Trainer Colón de Santa Fe 13 494 718 221 55 218 981 : 952 29
20. ohne Trainer CA Vélez Sársfield 13 494 709 215 64 215 955 : 973 -18
21. Trainer: FenrisIV Racing Club 12 456 664 203 55 198 817 : 851 -34
22. Trainer: Geordie CA Nueva Chicago 12 456 632 190 62 204 853 : 886 -33
23. ohne Trainer Arsenal de Sarandí 10 380 574 180 34 166 760 : 675 85
24. Trainer: pitufino2 CA Chacarita Juniors 11 418 569 171 56 191 731 : 841 -110
25. ohne Trainer Ferro Carril Oeste 8 304 470 145 35 124 631 : 588 43
26. Trainer: Bernd W. 4 CA Los Andes 9 342 463 141 40 161 618 : 665 -47
27. ohne Trainer Atlético Tucumán 9 342 456 140 36 166 611 : 639 -28
28. ohne Trainer Talleres de Córdoba 7 266 403 123 34 109 549 : 509 40
29. ohne Trainer CA Boca Unidos 7 266 395 124 23 119 541 : 517 24
30. ohne Trainer Gimnasia y Tiro de Salta 6 228 360 105 45 78 456 : 371 85
31. ohne Trainer CA Atlanta 7 266 359 105 44 117 456 : 510 -54
32. Trainer: Sir Higgins Argentinos Juniors 5 190 307 94 25 71 385 : 358 27
33. ohne Trainer CA Gimnasia y Esgrima de Jujuy 5 190 298 93 19 78 392 : 362 30
34. Trainer: Kevin~Phillips Newell’s Old Boys 6 228 298 85 43 100 375 : 410 -35
35. Trainer: Erhan52 Boca Juniors 5 190 273 80 33 77 359 : 365 -6
36. Trainer: Flachzange CA Huracán Buenos Aires 4 152 271 85 16 51 329 : 266 63
37. ohne Trainer CA Huracán Tres Arroyos 5 190 261 76 33 81 350 : 344 6
38. ohne Trainer Crucero del Norte 5 190 257 79 20 91 365 : 402 -37
39. Trainer: Jeremy Stengel River Plate 3 114 189 60 9 45 235 : 217 18
40. ohne Trainer Estudiantes de La Plata 3 114 181 57 10 47 240 : 237 3
41. ohne Trainer CA Independiente VO 3 114 168 52 12 50 204 : 204 0
42. ohne Trainer Club Olimpo 2 76 110 36 2 38 144 : 146 -2



Relative Ewige Tabelle
Platz Team Jahre Spiele Punkte S U N Gtore
1. Trainer: Flachzange CA Huracán Buenos Aires 4 152 1.783 55.9% 10.5% 33.6% 1.75
2. Trainer: Jeremy Stengel River Plate 3 114 1.658 52.6% 7.9% 39.5% 1.90
3. Trainer: Sir Higgins Argentinos Juniors 5 190 1.616 49.5% 13.2% 37.4% 1.88
4. ohne Trainer Estudiantes de La Plata 3 114 1.588 50.0% 8.8% 41.2% 2.08
5. ohne Trainer Gimnasia y Tiro de Salta 6 228 1.579 46.1% 19.7% 34.2% 1.63
6. ohne Trainer CA Gimnasia y Esgrima de Jujuy 5 190 1.568 49.0% 10.0% 41.1% 1.91
7. ohne Trainer Ferro Carril Oeste 8 304 1.546 47.7% 11.5% 40.8% 1.93
8. Trainer: Christian A. Schmidt Centro Juventud Antoniana 13 494 1.522 46.6% 12.6% 40.9% 1.79
9. ohne Trainer Talleres de Córdoba 7 266 1.515 46.2% 12.8% 41.0% 1.91
10. ohne Trainer Sportivo Italiano 17 646 1.511 46.9% 10.4% 42.7% 1.90
11. ohne Trainer Arsenal de Sarandí 10 380 1.511 47.4% 9.0% 43.7% 1.78
12. ohne Trainer CA Banfield 14 532 1.496 46.8% 9.2% 44.0% 1.95
13. ohne Trainer CA Boca Unidos 7 266 1.485 46.6% 8.7% 44.7% 1.94
14. ohne Trainer CD Godoy Cruz 13 494 1.480 46.6% 8.3% 45.1% 1.94
15. ohne Trainer CSyD Defensa y Justicia 16 608 1.475 44.7% 13.3% 41.9% 1.87
16. ohne Trainer CA Independiente VO 3 114 1.474 45.6% 10.5% 43.9% 1.79
17. ohne Trainer CA All Boys 17 646 1.472 44.9% 12.5% 42.6% 1.93
18. Trainer: Ernst Josef Akulat Quilmes AC 15 570 1.461 45.1% 10.9% 44.0% 2.01
19. Trainer: FenrisIV Racing Club 12 456 1.456 44.5% 12.1% 43.4% 1.87
20. ohne Trainer Colón de Santa Fe 13 494 1.453 44.7% 11.1% 44.1% 1.93
21. ohne Trainer Belgrano de Córdoba 16 608 1.449 44.7% 10.7% 44.6% 1.94
22. ohne Trainer Club Olimpo 2 76 1.447 47.4% 2.6% 50.0% 1.92
23. ohne Trainer Tiro Federal Argentino 17 646 1.444 44.0% 12.5% 43.5% 1.90
24. Trainer: Erhan52 Boca Juniors 5 190 1.437 42.1% 17.4% 40.5% 1.92
25. ohne Trainer CA Vélez Sársfield 13 494 1.435 43.5% 13.0% 43.5% 1.97
26. Trainer: Chriss Miller Rosario Central 17 646 1.430 43.8% 11.6% 44.6% 1.85
27. ohne Trainer AC San Martín Mendoza 18 684 1.430 44.3% 10.1% 45.6% 1.77
28. ohne Trainer CA San Martín San Juan 15 570 1.426 43.3% 12.6% 44.0% 1.79
29. Trainer: tric_o_tronic CA Tigre 14 532 1.417 43.4% 11.5% 45.1% 1.99
30. Trainer: faras Atlético de Rafaela 16 608 1.400 42.6% 12.2% 45.2% 1.82
31. Trainer: Geordie CA Nueva Chicago 12 456 1.386 41.7% 13.6% 44.7% 1.94
32. ohne Trainer Club Almagro 14 532 1.384 42.5% 10.9% 46.6% 1.95
33. ohne Trainer CA Huracán Tres Arroyos 5 190 1.374 40.0% 17.4% 42.6% 1.81
34. ohne Trainer CA San Lorenzo 18 684 1.373 42.0% 11.4% 46.6% 2.06
35. Trainer: pitufino2 CA Chacarita Juniors 11 418 1.361 40.9% 13.4% 45.7% 2.01
36. Trainer: Bernd W. 4 CA Los Andes 9 342 1.354 41.2% 11.7% 47.1% 1.94
37. ohne Trainer Crucero del Norte 5 190 1.353 41.6% 10.5% 47.9% 2.12
38. ohne Trainer CA San Telmo 21 798 1.352 40.7% 13.0% 46.2% 1.91
39. ohne Trainer CA Atlanta 7 266 1.350 39.5% 16.5% 44.0% 1.92
40. ohne Trainer Unión de Santa Fe 19 722 1.345 40.4% 13.2% 46.4% 1.87
41. ohne Trainer Atlético Tucumán 9 342 1.333 40.9% 10.5% 48.5% 1.87
42. Trainer: Kevin~Phillips Newell’s Old Boys 6 228 1.307 37.3% 18.9% 43.9% 1.80





INFO-BOX:

Alle bereits gespielten Saisons werden in der History gespeichert, dort kann man alle Begegnungen und Tabellen einsehen.

Über die Dropdown-Menüs oben rechts kann zwischen den Ligen und den Saisons gewählt werden.

Bewegt man die Maus über den Kopf vor dem Team kann man sehen, wer das Team derzeit betreut, bzw. zum Abschluss der jeweiligen Saison betreut hat.




Sitemap Startseite nach oben

copyright by "SamiNo" since 2026, André Rauschenbach 2009 - 2015, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.17 Sek. mit 28 Zugriffen