⚠ Die E-Mails vom 11.04. zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurden versehentlich durch einen Test ausgelöst und können ignoriert werden. ⚠          ⚠ Die E-Mails vom 11.04. zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurden versehentlich durch einen Test ausgelöst und können ignoriert werden. ⚠          
Copamundial-Logo Trainername: [ Neu hier ? ]
Passwort:
» Alten Account? Passwort vergessen? Hier klicken
copamundial.eu.gif
April 26
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Partnerseiten

2 Mal klicken für die Sicherheit eurer Daten!

Voten für die Webgamer-Charts



Sir Higgins
   
Eintritt:
Alter:
Wohnort:
Wohnland:
Saisonziel:
Kommentar:
   
Mail an Sir Higgins senden
Sir Higgins in Buddy-Liste aufnehmen
   
Erfolge:
Meistertitel:
Hall of Fame:
Karriereleiter:
   
weitere Teams:
   
Argentinos Juniors

Argentinos Juniors

Tabellensituation:
Argentinien 9.Platz 0 Punkte 0:0 Tore TK:48,2
Pokalsituation:
    keine Pokalteilnahme


Saisonverlauf


Ligaerfolge
Saison Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
42. Saison 6. USA: North American Soccer League Minnesota United FC 30 53 17 2 11 63 : 49 14 0
41. Saison 7. USA: North American Soccer League Minnesota United FC 30 46 14 4 12 61 : 57 4 0
40. Saison 12. USA: Major League Soccer Minnesota United FC 22 24 7 3 12 38 : 62 -24 0
39. Saison 10. USA: Major League Soccer Minnesota United FC 22 28 8 4 10 45 : 53 -8 0
38. Saison 4. USA: Major League Soccer Minnesota Thunder 22 37 12 1 9 51 : 47 4 25
37. Saison 2. USA: Major League Soccer Minnesota Thunder 22 39 13 0 9 45 : 39 6 70
36. Saison 2. USA: North American Soccer League Minnesota Thunder 30 50 16 2 12 59 : 46 13 0
35. Saison 7. USA: North American Soccer League Minnesota Thunder 30 45 14 3 13 67 : 48 19 0
34. Saison 10. USA: North American Soccer League Minnesota Thunder 30 42 13 3 14 57 : 59 -2 0
33. Saison 9. USA: North American Soccer League Minnesota Thunder 30 44 14 2 14 60 : 66 -6 0
32. Saison 5. USA: North American Soccer League Minnesota Thunder 30 48 14 6 10 63 : 44 19 0
31. Saison 6. USA: North American Soccer League Minnesota Thunder 30 45 14 3 13 58 : 40 18 0
30. Saison 12. USA: North American Soccer League Minnesota Thunder 30 39 11 6 13 54 : 61 -7 0
29. Saison 8. Uruguay: Segunda División CSD Huracán Buceo 26 36 11 3 12 59 : 45 14 0
22. Saison 10. Uruguay: Primera División CSD Huracán Buceo 22 28 9 1 12 44 : 45 -1 0
21. Saison 2. Uruguay: Segunda División CSD Huracán Buceo 26 45 14 3 9 53 : 39 14 0
20. Saison 11. Uruguay: Primera División CSD Huracán Buceo 22 25 7 4 11 41 : 50 -9 0
19. Saison 15. Kolumbien: Primera A Corporación Tuluá 34 42 14 0 20 63 : 74 -11 0
18. Saison 18. Brasilien: Série A Vasco da Gama 46 61 20 1 25 99 : 89 10 0
17. Saison 13. Brasilien: Série A Vasco da Gama 46 70 23 1 22 100 : 102 -2 0
16. Saison 13. Brasilien: Série A Vasco da Gama 46 65 20 5 21 97 : 88 9 0
12. Saison 18. Argentinien: Primera División CA Independiente 38 44 13 5 20 52 : 69 -17 0

Pokalerfolge
Saison Team Pokal Runde HoF
39. Saison USA: weitere Teams Minnesota United FC Copa Libertadores Gruppenphase 0
38. Saison USA: weitere Teams Minnesota Thunder Copa Libertadores Gruppenphase 0

Team
04.04.2026 Argentinos Juniors verpflichtet Sir Higgins Argentinos Juniors verpflichtet Sir Higgins
24.09.2010 Minnesota Thunder verpflichtet Sir Higgins Minnesota Thunder verpflichtet Sir Higgins
10.05.2010 CSD Huracán Buceo verpflichtet Sir Higgins CSD Huracán Buceo verpflichtet Sir Higgins
04.03.2006 CSD Huracán Buceo verpflichtet Sir Higgins CSD Huracán Buceo verpflichtet Sir Higgins
18.11.2005 Cortulua Tulua verpflichtet Sir Higgins Cortulua Tulua verpflichtet Sir Higgins

COPA NEWS



Seite vor Seite zur?ck
Sitemap Startseite nach oben

copyright by "SamiNo" since 2026, André Rauschenbach 2009 - 2015, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.394 Sek. mit 29 Zugriffen