Copamundial-Logo Trainername: [ Neu hier ? ]
Passwort:
» Alten Account? Passwort vergessen? Hier klicken
copamundial.eu.gif
April 26
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Partnerseiten

2 Mal klicken für die Sicherheit eurer Daten!

Voten für die Webgamer-Charts



maikmen
   
Eintritt:
Alter:
Wohnort:
Wohnland:
Saisonziel:
Kommentar:
   
Mail an maikmen senden
maikmen in Buddy-Liste aufnehmen
   
Erfolge:
Meistertitel:
Hall of Fame:
Karriereleiter:
   
   
ohne Verein


Ligaerfolge
Saison Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
22. Saison 14. Deutschland: 1. Bundesliga Karlsruher SC 34 46 15 1 18 76 : 62 14 0
21. Saison 1. Deutschland: 2. Bundesliga Karlsruher SC 34 69 22 3 9 72 : 47 25 0
20. Saison 17. Deutschland: 1. Bundesliga Karlsruher SC 34 38 11 5 18 67 : 71 -4 0
19. Saison 1. Deutschland: 2. Bundesliga Karlsruher SC 34 62 19 5 10 70 : 50 20 0
18. Saison 8. Deutschland: 2. Bundesliga Karlsruher SC 34 53 17 2 15 68 : 64 4 0
17. Saison 4. Deutschland: 2. Bundesliga Karlsruher SC 34 59 19 2 13 69 : 61 8 0
16. Saison 8. Deutschland: 2. Bundesliga Karlsruher SC 34 52 16 4 14 66 : 61 5 0
15. Saison 13. Deutschland: 2. Bundesliga Karlsruher SC 34 47 14 5 15 57 : 62 -5 0
14. Saison 6. Schottland: Premier League Livingston FC 22 32 9 5 8 43 : 45 -2 0
13. Saison 5. Schottland: Premier League Livingston FC 22 34 10 4 8 40 : 34 6 0
12. Saison 3. Schottland: Premier League Livingston FC 22 37 11 4 7 35 : 34 1 25

Team
17.09.2004 Karlsruher SC verpflichtet maikmen Karlsruher SC verpflichtet maikmen
05.06.2003 Livingston FC verpflichtet maikmen Livingston FC verpflichtet maikmen

COPA NEWS



Seite vor Seite zur?ck
Sitemap Startseite nach oben

copyright by "SamiNo" since 2026, André Rauschenbach 2009 - 2015, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.38 Sek. mit 23 Zugriffen