⚠ Die E-Mails vom 11.04. zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurden versehentlich durch einen Test ausgelöst und können ignoriert werden. ⚠          ⚠ Die E-Mails vom 11.04. zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurden versehentlich durch einen Test ausgelöst und können ignoriert werden. ⚠          
Copamundial-Logo Trainername: [ Neu hier ? ]
Passwort:
» Alten Account? Passwort vergessen? Hier klicken
copamundial.eu.gif
April 26
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Partnerseiten

2 Mal klicken für die Sicherheit eurer Daten!

Voten für die Webgamer-Charts

Ligaerfolge
Saison Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
42. Saison 4. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 56 18 2 14 81 : 56 25 25
41. Saison 3. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 58 19 1 14 85 : 58 27 25
40. Saison 6. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 54 18 0 16 91 : 55 36 0
39. Saison 4. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 56 18 2 14 86 : 59 27 25
38. Saison 11. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 51 16 3 15 87 : 59 28 0
37. Saison 2. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 62 20 2 12 85 : 50 35 70
36. Saison 6. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 55 18 1 15 89 : 61 28 0
35. Saison 9. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 51 17 0 17 90 : 71 19 0
34. Saison 7. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 52 17 1 16 87 : 73 14 0
33. Saison 9. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 51 16 3 15 85 : 68 17 0
32. Saison 3. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 58 19 1 14 90 : 64 26 25
31. Saison 1. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 63 20 3 11 87 : 42 45 100
30. Saison 1. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 64 21 1 12 85 : 39 46 100
29. Saison 2. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 60 20 0 14 86 : 45 41 70
28. Saison 3. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 61 20 1 13 84 : 42 42 25
27. Saison 7. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 34 53 17 2 15 85 : 52 33 0
22. Saison 1. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 30 54 18 0 12 78 : 51 27 100
21. Saison 3. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 30 50 16 2 12 74 : 74 0 25
20. Saison 1. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 30 56 18 2 10 77 : 48 29 100
19. Saison 1. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 30 58 19 1 10 74 : 57 17 100
18. Saison 1. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 30 58 19 1 10 75 : 51 24 100
17. Saison 3. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 30 51 16 3 11 71 : 70 1 25
16. Saison 5. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 30 47 14 5 11 71 : 58 13 25
15. Saison 13. Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga 30 38 11 5 14 61 : 56 5 0
14. Saison 9. Indien: I-League Hindustan Aeronautics Limited 22 26 7 5 10 37 : 41 -4 0

Pokalerfolge
Saison Team Pokal Runde HoF
42. Saison Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga AFC Champions League Viertelfinale 0
41. Saison Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga AFC Champions League Achtelfinale 0
40. Saison Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga AFC Cup Sieger 65
38. Saison Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga AFC Champions League Achtelfinale 0
33. Saison Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga AFC Champions League 1. Gruppenphase 0
33. Saison Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga AFC Cup 2. Gruppenphase 0
32. Saison Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga AFC Champions League Sieger 85
31. Saison Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga AFC Champions League 2. Gruppenphase 0
30. Saison Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga AFC Champions League 1. Gruppenphase 0
29. Saison Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga AFC Cup Viertelfinale 0
22. Saison Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga AFC Champions League Finale 55
21. Saison Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga AFC Champions League Sieger 85
19. Saison Japan: J-League Division 1 Kyoto Purple Sanga AFC Champions League Finale 55

Team
13.08.2004 Kyoto Purple Sanga verpflichtet Nili Nil 2 Kyoto Purple Sanga verpflichtet Nili Nil 2
12.07.2004 Hindustan Aeronautics Limited verpflichtet Nili Nil 2 Hindustan Aeronautics Limited verpflichtet Nili Nil 2

Sitemap Startseite nach oben

copyright by "SamiNo" since 2026, André Rauschenbach 2009 - 2015, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.15 Sek. mit 19 Zugriffen