⚠ Die E-Mails vom 11.04. zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurden versehentlich durch einen Test ausgelöst und können ignoriert werden. ⚠          ⚠ Die E-Mails vom 11.04. zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurden versehentlich durch einen Test ausgelöst und können ignoriert werden. ⚠          
Copamundial-Logo Trainername: [ Neu hier ? ]
Passwort:
» Alten Account? Passwort vergessen? Hier klicken
copamundial.eu.gif
April 26
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Partnerseiten

2 Mal klicken für die Sicherheit eurer Daten!

Voten für die Webgamer-Charts

Ligaerfolge
Saison Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
42. Saison 1. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 30 64 21 1 8 67 : 58 9 100
41. Saison 1. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 30 60 20 0 10 73 : 47 26 100
40. Saison 3. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 30 50 16 2 12 69 : 62 7 25
39. Saison 4. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 30 51 16 3 11 73 : 57 16 25
38. Saison 7. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 26 42 13 3 10 59 : 56 3 0
37. Saison 5. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 26 45 15 0 11 62 : 64 -2 25
36. Saison 4. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 26 46 15 1 10 65 : 53 12 25
35. Saison 2. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 26 46 15 1 10 61 : 46 15 70
34. Saison 9. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 26 37 12 1 13 59 : 65 -6 0
33. Saison 8. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 26 39 13 0 13 59 : 61 -2 0
32. Saison 8. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 26 38 12 2 12 62 : 58 4 0
31. Saison 1. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 26 50 16 2 8 68 : 46 22 100
30. Saison 6. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 26 43 14 1 11 61 : 58 3 25
29. Saison 5. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 26 43 14 1 11 65 : 57 8 25
28. Saison 7. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 26 41 13 2 11 59 : 73 -14 0
27. Saison 11. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 26 36 11 3 12 57 : 68 -11 0
22. Saison 6. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 26 43 14 1 11 62 : 61 1 0
21. Saison 6. Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS 26 41 13 2 11 64 : 55 9 0
20. Saison 1. Schweden: Superettan Göteborgs AIS 30 54 16 6 8 76 : 49 27 0
19. Saison 2. England: Championship Sheffield Wednesday 46 80 24 8 14 103 : 82 21 0
18. Saison 18. England: Premier League Sheffield Wednesday 38 49 15 4 19 89 : 99 -10 0
17. Saison 2. England: Premier League Sheffield Wednesday 38 69 22 3 13 84 : 79 5 70
16. Saison 8. Griechenland: Super League Panathinaikos FC 34 55 17 4 13 74 : 71 3 0
15. Saison 11. Griechenland: Super League Panathinaikos FC 34 47 15 2 17 81 : 84 -3 0
14. Saison 5. Griechenland: Super League Panathinaikos FC 34 57 18 3 13 80 : 72 8 25
13. Saison 8. Griechenland: Super League Panathinaikos FC 34 55 16 7 11 74 : 68 6 0
12. Saison 7. Griechenland: Super League Panathinaikos FC 34 52 16 4 14 72 : 80 -8 0
11. Saison 3. Griechenland: Super League Panathinaikos FC 34 55 17 4 13 76 : 67 9 25
10. Saison 9. Portugal: Superliga Uniao Leiria 34 50 15 5 14 75 : 91 -16 0
9. Saison 2. Portugal: Superliga Uniao Leiria 34 64 20 4 10 83 : 67 16 70
8. Saison 1. Portugal: Superliga Uniao Leiria 34 71 23 2 9 85 : 46 39 100
7. Saison 5. Norwegen / Schweden: Molde FK 34 53 17 2 15 77 : 62 15 0
6. Saison 3. Norwegen / Schweden: Molde FK 34 62 19 5 10 73 : 52 21 25
5. Saison 5. Norwegen / Schweden: Molde FK 34 56 17 5 12 75 : 52 23 0
4. Saison 4. Norwegen / Schweden: Molde FK 34 59 18 5 11 71 : 59 12 25
3. Saison 6. Norwegen / Schweden: Molde FK 34 51 15 6 13 54 : 46 8 0

Pokalerfolge
Saison Team Pokal Runde HoF
42. Saison Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS UEFA Champions-League Halbfinale 40
41. Saison Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS UEFA Champions-League Qualifikation 0
41. Saison Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS Europa League Achtelfinale 0
40. Saison Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS Europa League Runde1 0
38. Saison Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS Europa League Runde1 0
37. Saison Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS Europa League 1. Gruppenphase 0
36. Saison Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS UEFA Champions-League Viertelfinale 0
32. Saison Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS UEFA Champions-League Viertelfinale 0
31. Saison Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS Europa League 1. Gruppenphase 0
30. Saison Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS Europa League 1. Gruppenphase 0
22. Saison Schweden: Allsvenskan Göteborgs AIS UI-Cup Sieger 10
18. Saison England: weitere Teams Sheffield Wednesday Europa League Halbfinale 20
14. Saison Griechenland: Super League Panathinaikos FC UI-Cup Sieger 10
10. Saison Portugal: weitere Teams Uniao Leiria UEFA Champions-League Halbfinale 40
9. Saison Portugal: weitere Teams Uniao Leiria UEFA Champions-League Halbfinale 40
8. Saison Portugal: weitere Teams Uniao Leiria UEFA Champions-League Finale 55

Team
28.01.2006 Göteborgs AIS verpflichtet Florian Markert 2 Göteborgs AIS verpflichtet Florian Markert 2
10.03.2005 Sheffield Wednesday FC verpflichtet Florian Markert 2 . Sheffield Wednesday FC verpflichtet Florian Markert 2 .
07.02.2003 Panathinaikos Athen verpflichtet Florian Markert 2 Panathinaikos Athen verpflichtet Florian Markert 2
25.01.2002 Uniao Leiria verpflichtet Florian Markert 2 Uniao Leiria verpflichtet Florian Markert 2
17.03.2000 Molde FK verpflichtet Florian Markert 2 Molde FK verpflichtet Florian Markert 2

Sitemap Startseite nach oben

copyright by "SamiNo" since 2026, André Rauschenbach 2009 - 2015, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.139 Sek. mit 19 Zugriffen