⚠ Die E-Mails vom 11.04. zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurden versehentlich durch einen Test ausgelöst und können ignoriert werden. ⚠          ⚠ Die E-Mails vom 11.04. zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurden versehentlich durch einen Test ausgelöst und können ignoriert werden. ⚠          
Copamundial-Logo Trainername: [ Neu hier ? ]
Passwort:
» Alten Account? Passwort vergessen? Hier klicken
copamundial.eu.gif
April 26
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Vormonat Folgemonat

Büro

Stadion
Zugabgabe nicht möglich !
Copa Quiz nicht möglich !
Oddset-Wette nicht möglich !

Features

Archiv

Community

Status

Partnerseiten

2 Mal klicken für die Sicherheit eurer Daten!

Voten für die Webgamer-Charts

Ligaerfolge
Saison Platz Team Spiele Punkte S U N Tore Diff. HoF
37. Saison 9. Uruguay: Primera División Institución Atlética Sud América 22 30 10 0 12 52 : 65 -13 0
36. Saison 5. Uruguay: Primera División Institución Atlética Sud América 22 36 12 0 10 54 : 39 15 25
35. Saison 9. Uruguay: Primera División Institución Atlética Sud América 22 30 10 0 12 51 : 56 -5 0
34. Saison 9. Uruguay: Primera División Institución Atlética Sud América 22 31 10 1 11 51 : 61 -10 0
33. Saison 10. Uruguay: Primera División Institución Atlética Sud América 22 28 9 1 12 49 : 62 -13 0
32. Saison 9. Uruguay: Primera División Institución Atlética Sud América 22 25 8 1 13 46 : 59 -13 0
31. Saison 8. Uruguay: Primera División Institución Atlética Sud América 22 29 9 2 11 51 : 61 -10 0
30. Saison 3. Uruguay: Primera División Institución Atlética Sud América 22 35 11 2 9 58 : 64 -6 25
29. Saison 1. Uruguay: Primera División Institución Atlética Sud América 22 41 13 2 7 50 : 45 5 100
28. Saison 1. Uruguay: Segunda División Institución Atlética Sud América 26 46 15 1 10 64 : 63 1 0
27. Saison 12. Uruguay: Primera División Institución Atlética Sud América 22 23 7 2 13 47 : 63 -16 0
19. Saison 8. Bulgarien: Vissa Liga Cherno More Varna 30 44 13 5 12 56 : 47 9 0
16. Saison 8. Belgien: Jupiler League KVC Westerlo 34 53 17 2 15 70 : 72 -2 0
15. Saison 2. Belgien: Jupiler League KVC Westerlo 34 62 19 5 10 72 : 57 15 70
14. Saison 8. Belgien: Jupiler League KVC Westerlo 34 49 14 7 13 71 : 68 3 0
13. Saison 1. Belgien: Jupiler League KVC Westerlo 34 73 23 4 7 68 : 42 26 100

Pokalerfolge
Saison Team Pokal Runde HoF
37. Saison Uruguay: Segunda División Institución Atlética Sud América Copa Libertadores Qualifikation 0
37. Saison Uruguay: Segunda División Institución Atlética Sud América Copa Americana Halbfinale 20
31. Saison Uruguay: Segunda División Institución Atlética Sud América Copa Libertadores 2. Gruppenphase 0
30. Saison Uruguay: Segunda División Institución Atlética Sud América Copa Libertadores 2. Gruppenphase 0
14. Saison Belgien: Jupiler League KVC Westerlo UEFA Champions-League Viertelfinale 30

Team
10.04.2026 Club Deportivo Wanka verpflichtet noelle Club Deportivo Wanka verpflichtet noelle
02.10.2009 Institucion Atletica Sud America verpflichtet mainz_fan Institucion Atletica Sud America verpflichtet mainz_fan
14.01.2004 KVC Westerlo verpflichtet mainz_fan KVC Westerlo verpflichtet mainz_fan

Sitemap Startseite nach oben

copyright by "SamiNo" since 2026, André Rauschenbach 2009 - 2015, "Gerd Müller" 2008, "El Grande" 1999 - 2007
Impressum   -   Das CopaTeam   -    Seitenaufbau in 0.125 Sek. mit 19 Zugriffen